A
26/30
Excellent

Como fica o tempo em todas as capitais no Carnaval? Veja previsão | CNN Brasil

cnnbrasil.com.br By Khauan Wood; Vitor Bonets; Yasmin Silvestre 2026-02-13 1050 words
Como fica o tempo em todas as capitais no Carnaval? Veja previsão

Feriado deve ser marcado por calor intenso, sensação de abafamento e chuva frequente em grande parte do Brasil; termômetros podem passar de 30 °C nas regiões Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste

O Carnaval chegou e os foliões estão ansiosos para aproveitarem a festa que começa a partir desta sexta-feira (13) em todo o país.

De acordo com a previsão da Agência Nottus e do Climatempo, o feriado deve ser marcado por calor intenso, sensação de abafamento e chuva frequente em grande parte do Brasil. Além disso, os termômetros podem passar de 30 °C nas regiões Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste;

Para que o Carnaval seja comemorado da melhor forma possível, é necessário que as pessoas se atentem em como o tempo vai se comportar ao longo dos dias. Por isso, a CNN Brasil separou a previsão para todas as capitais do Brasil. Veja abaixo:

Região Sul

Porto Alegre (RS)

13/02: 22°C / 27°C

14/02: 22°C / 27°C

15/02: 22°C / 32°C

16/02: 23°C / 33°C

17/02: 24°C / 33°C

18/02: 23°C / 34°C

Florianópolis (SC)

13/02: 22°C / 33°C

14/02: 22°C / 29°C

15/02: 22°C / 29°C

16/02: 23°C / 31°C

17/02: 23°C / 30°C

18/02: 23°C / 29°C

Curitiba (PR)

13/02: 19°C / 29°C

14/02: 19°C / 25°C

15/02: 18°C / 26°C

16/02: 18°C / 26°C

17/02: 18°C / 29°C

18/02: 19°C / 28°C

Região Sudeste

Já na região Sudeste os dias devem ser de sol e calor, com previsão de pancadas rápidas de chuva típicas do verão.

São Paulo (SP)

13/02: 20°C / 30°C

14/02: 20°C / 31°C

15/02: 20°C / 31°C

16/02: 22°C / 33°C

17/02: 21°C / 28°C

18/02: 20°C / 28°C

Rio de Janeiro (RJ)

13/02: 22°C / 34°C

14/02: 22°C / 34°C

15/02: 22°C / 33°C

16/02: 22°C / 34°C

17/02: 22°C / 35°C

18/02: 22°C / 34°C

Vitória (ES)

13/02: 24°C / 29°C

14/02: 23°C / 29°C

15/02: 23°C / 30°C

16/02: 24°C / 29°C

17/02: 23°C / 30°C

18/02: 23°C / 30°C

Belo Horizonte (MG)

13/02: 16°C / 28°C

14/02: 17°C / 30°C

15/02: 17°C / 29°C

16/02: 18°C / 29°C

17/02: 17°C / 29°C

18/02: 18°C / 28°C

Região Centro-Oeste

Brasília (DF)

13/02: 16°C / 26°C

14/02: 17°C / 26°C

15/02: 18°C / 26°C

16/02: 18°C / 27°C

17/02: 19°C / 28°C

18/02: 19°C / 27°C

Goiânia (GO)

13/02: 19°C / 28°C

14/02: 18°C / 28°C

15/02: 19°C / 30°C

16/02: 20°C / 30°C

17/02: 20°C / 31°C

18/02: 20°C / 28°C

Cuiabá (MT)

13/02: 21°C / 30°C

14/02: 20°C / 34°C

15/02: 22°C / 37°C

16/02: 23°C / 37°C

17/02: 23°C / 37°C

18/02: 22°C / 34°C

Campo Grande (MS)

13/02: 22°C / 29°C

14/02: 21°C / 32°C

15/02: 23°C / 35°C

16/02: 24°C / 34°C

17/02: 22°C / 36°C

18/02: 22°C / 31°C

Região Nordeste

O Carnaval no litoral norte do Nordeste também deve enfrentar tempo instável por causa da atuação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT).

Entre o Maranhão e o Rio Grande do Norte, as nuvens carregadas devem se espalhar ao longo de todo o feriado, provocando pancadas de chuva em vários momentos do dia, com risco de raios e possibilidade de temporais isolados. Apesar disso, estão previstos períodos de sol e mormaço, mas sempre com chance de novas instabilidades.

Salvador (BA)

13/02: 26°C / 28°C

14/02: 26°C / 28°C

15/02: 25°C / 28°C

16/02: 25°C / 28°C

17/02: 26°C / 28°C

18/02: 26°C / 28°C

Aracaju (SE)

13/02: 25°C / 28°C

14/02: 26°C / 28°C

15/02: 26°C / 28°C

16/02: 26°C / 28°C

17/02: 26°C / 28°C

18/02: 26°C / 29°C

Maceió (AL)

13/02: 26°C / 28°C

14/02: 25°C / 28°C

15/02: 26°C / 28°C

16/02: 26°C / 28°C

17/02: 26°C / 28°C

18/02: 25°C / 28°C

Recife (PE)

13/02: 23°C / 30°C

14/02: 24°C / 31°C

15/02: 24°C / 30°C

16/02: 24°C / 30°C

17/02: 24°C / 30°C

18/02: 25°C / 31°C

João Pessoa (PB)

13/02: 25°C / 28°C

14/02: 26°C / 28°C

15/02: 26°C / 28°C

16/02: 26°C / 28°C

17/02: 26°C / 28°C

18/02: 26°C / 28°C

Natal (RN)

13/02: 25°C / 31°C

14/02: 24°C / 31°C

15/02: 24°C / 31°C

16/02: 24°C / 31°C

17/02: 24°C / 30°C

18/02: 24°C / 31°C

Teresina (PI)

13/02: 22°C / 32°C

14/02: 22°C / 30°C

15/02: 22°C / 31°C

16/02: 22°C / 31°C

17/02: 22°C / 32°C

18/02: 21°C / 32°C

São Luís (MA)

13/02: 24°C / 29°C

14/02: 24°C / 28°C

15/02: 24°C / 29°C

16/02: 24°C / 28°C

17/02: 24°C / 27°C

18/02: 24°C / 28°C

Fortaleza (CE)

13/02: 22°C / 31°C

14/02: 21°C / 31°C

15/02: 22°C / 30°C

16/02: 22°C / 31°C

17/02: 22°C / 29°C

18/02: 21°C / 30°C

Região Norte

Durante o Carnaval, a atuação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) deve manter o tempo instável no litoral do Amapá e do Pará.

De acordo com a Climatempo e a Nottus, há previsão de pancadas de chuva frequentes, que podem ocorrer com forte intensidade e vir acompanhadas de raios. A chuva pode se repetir ao longo de todos os dias do feriado, embora haja possibilidade de aberturas de sol em alguns períodos.

Belém (PA)

13/02: 22°C / 29°C

14/02: 22°C / 28°C

15/02: 22°C / 29°C

16/02: 22°C / 30°C

17/02: 22°C / 29°C

18/02: 22°C / 28°C

Macapá (AP)

13/02: 24°C / 28°C

14/02: 24°C / 28°C

15/02: 24°C / 29°C

16/02: 23°C / 28°C

17/02: 23°C / 27°C

18/02: 24°C / 28°C

Manaus (AM)

13/02: 23°C / 25°C

14/02: 22°C / 31°C

15/02: 22°C / 31°C

16/02: 22°C / 28°C

17/02: 22°C / 28°C

18/02: 22°C / 27°C

Boa Vista (RR)

13/02: 23°C / 25°C

14/02: 23°C / 31°C

15/02: 23°C / 31°C

16/02: 23°C / 30°C

17/02: 23°C / 31°C

18/02: 23°C / 28°C

Porto Velho (RO)

13/02: 22°C / 27°C

14/02: 22°C / 33°C

15/02: 21°C / 31°C

16/02: 21°C / 27°C

17/02: 22°C / 29°C

18/02: 21°C / 31°C

Rio Branco (AC)

13/02: 22°C / 24°C

14/02: 21°C / 27°C

15/02: 21°C / 27°C

16/02: 21°C / 27°C

17/02: 20°C / 31°C

18/02: 21°C / 31°C

Palmas (TO)

13/02: 20°C / 30°C

14/02: 21°C / 31°C

15/02: 21°C / 28°C

16/02: 21°C / 30°C

17/02: 21°C / 29°C

18/02: 21°C / 28°C

Tap highlighted text for details

Source Quality
Perspective
Context
Neutrality
Transparency
Logic